Programática y Financiera
Información Financiera
Cuentas Públicas
Título V
Bienes Muebles e Inmuebles
SEVAC
Cuentas Públicas:
- Año 2024
Información Presupuestal
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2024 | 4to. Trimestre | MATRIZ DE INDICADORES | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 9.-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 8.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 7.-FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 6.-INTERESES DE LA DEUDA-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 5.-ENDEUDAMIENTO NETO-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 4.-CLASIFICACION FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCION)-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 3.-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 2.-CLASIFICACION ECONOMICA(POR TIPO DE GASTO)-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO)-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | MATRIZ DE INDICADORES-OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 9.-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-OCTUBRE 04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 8.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA-OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 7.-FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 6.-INTERESES DE LA DEUDA-OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 5.-ENDEUDAMIENTO NETO-OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 4.-CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)-OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 3.-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 2.-CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) OCTUBRE-04-24 | Descargar |
Título V
- Año 2024
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
- Año 2024
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
0000 | Sin datos | No se cuenta con información disponible |
SEVAC
- Año 2024