Programática y Financiera 2025
Información Financiera
Cuentas Públicas
Título V
Bienes Muebles e Inmuebles
SEVAC
Cuentas Públicas:
- Año 2025
Información Presupuestal
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | 1er. Trimestre | Ley Ingresos Municipio de Centla Ejercicio 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Notas de los estado financiero febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Informe sobre pasivo contingentes febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de variación en la hacienda publica febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de situación financiera febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de flujo de efectivo febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de cambios en la situación financiera febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de actividades febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado analítico del activo febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado analítico de la deuda y otros pasivos febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado analítico de ingresos febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado analítico de ingresos por fuente y concepto febrero 2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 2.-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 3.-CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 4.-CLASIFICACION FUNCIONAL FINALIDAD Y FUNCION-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 5.-ENDEUDAMIENTO NETO-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 6.-INTERESES DE LA DEUDA-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 7.-FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 8.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 9.-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | MATRIZ DE INDICADORES | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Notas de los estados financieros Enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Informe sobre pasivo contingentes Enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de variación en la Hacienda publica enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de situación financiera Enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de flujos de efectivo enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estados de cambios en la situación Financiera enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estados de actividades enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado Analítico del activo enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado Analítico de la deuda y otros pasivos en enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado Analitico de Ingresos por fuente y concepto enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado Analítico de Ingresos enero 2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 2.-CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 3.-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-ENERO | Descargar |
2025 | Mensual | 4.-CLASIFICACION FUNCIONAL FINALIDAD Y FUNCION-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 5.-ENDEUDAMIENTO NETO-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 6.-INTERESES DE LA DEUDA-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 7.-FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 8.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 9.-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 10.-MATRIZ DE INDICADORES | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual 2025 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Fortamun 4to trim 2024 | Descargar |
Título V
- Año 2025
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
- Año 2025
SEVAC
- Año 2025