Programática y Financiera 2026
Información Financiera
Cuentas Públicas
Título V
Bienes Muebles e Inmuebles
SEVAC
Cuentas Públicas:
- Año 2026
Información Presupuestal
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1er. Trimestre | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO-ENERO-01-TRIM-2026. | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 2.- CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO-ENERO-01-TRIM-2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 3.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-ENERO-01-TRIM-2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 4.- CLASIFICACION FUNCIONAL FINALIDAD Y FUNCION-ENERO-01-TRIM-2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 5.- ENDEUDAMIENTO NETO-ENERO-01-TRIM-2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 6.- INTERESES DE LA DEUDA-ENERO-01-TRIM-2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 7.- FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-ENERO-01-TRIM-2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 8.- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA-ENERO-01-TRIM-2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 9.- GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-ENERO-01-TRIM-2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 10.- MATRIZ DE INDICADORES-ENERO-01-TRIM-2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | PRESUPUESTO CIUDADANO CENTLA-2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 | Descargar |
Información Presupuestal
Información Presupuestal
Información Presupuestal
Título V
- Año 2026
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 0000 | Sin datos | No se cuenta con información disponible |
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
- Año 2026
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 0000 | Sin datos | No se cuenta con información disponible |
SEVAC
- Año 2026
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 0000 | Sin datos | No se cuenta con información disponible |