Unidad de Evaluación del Desempeño
Matríz de Indicadores para Resultados (MIR)
- Año 2025
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1er. Trimestre | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 1MER TRIM 2025 | Descargar |
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2do. Trimestre | MATRIZ DE INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2025 | Descargar |
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3er. Trimestre | MATRIZ DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2025 | Descargar |
- Año 2024
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 0000 | Sin datos | No se cuenta con información disponible |
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 0000 | Sin datos | No se cuenta con información disponible |
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 0000 | Sin datos | No se cuenta con información disponible |
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4to. Trimestre | E016.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EDUCACION | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | E021.- PROTECCION VIAL | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | E025.- ATENCION A FAMILIA Y POBLACION VULNERABLE | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | E028.- PROTECCION CIVIL | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | E029.- REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | E037.- SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | E050.- IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | E072- MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | E091.- RECOLECCION, TRASLADOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | E092.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | E093.- SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | E094.- SERVICIO A MERCADO PUBLICOS | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | E095.- SERVICIO A PANTEONES | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | F003.- DESARROLLO AGRICOLA | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | F014.- VIVIENDA. | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | F032.-CONSERVACION Y RESTAURACION AMBIENTAL | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | F036.- PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | F038.- FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | F044.- FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACION | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | F045 PUEBLO MAGICO | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | G003.- GESTION Y REGULACION AMBIENTAL. | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | K002.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | K003.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | K004.- URBANIZACIÓN 2024. | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | K007.- CARRETERAS. | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | K011.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | K015.- EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA. | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | K021.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | K031 EDIFICIOS PUBLICOS. | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | O006.- EVALUACION Y CONTROL. | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | U001.-SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS. | Descargar |
| 2024 | 4to. Trimestre | P008.- ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2024 bis | Descargar |
Indicadores de Desempeño
- Año 2025
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1er. Trimestre | AVANCE DE INDICADORES PRIMER TRIMESTRE 2025 | Descargar |
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2do. Trimestre | AVANCE DE INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2025 | Descargar |
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3er. Trimestre | AVANCE DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2025 | Descargar |
- Año 2024
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1er. Trimestre | INDICADORES 1ER TRIMESTRE 2024 | Descargar |
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2do. Trimestre | INDICADORES 2DO TRIMESTRE 2024 | Descargar |
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3er. Trimestre | INDICADORES 3ER TRIMESTRE 2024 | Descargar |
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4to. Trimestre | INDICADORES 4TO TRIMESTRE 2024 | Descargar |
Evaluación del Desempeño
- Año 2025
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1er. Trimestre | Terminos de Referencia EP del Pp K015 Equipamiento para la Gestion Publica | Descargar |
| 2025 | 1er. Trimestre | Terminos de Referencia ECyR de los Pp K004 Urbanizacion y K007 Carreteras | Descargar |
| 2025 | 1er. Trimestre | DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE CENTLA 2025 | Descargar |
| 2025 | 1er. Trimestre | INFORME DE ATENCION ASM PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
| 2025 | 1er. Trimestre | PAEM 2025 | Descargar |
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2do. Trimestre | INFORME DE ATENCION ASM SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3er. Trimestre | INFORME FINAL- EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PP K015.-EQUIPAMIENTO P LA GESTION PUB 2024 | Descargar |
| 2025 | 3er. Trimestre | INFORME FINAL-EVALUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PP K007. CARRETERAS 2024 | Descargar |
| 2025 | 3er. Trimestre | INFORME FINAL-EVALUACION DE CONSITENCIA Y RESULTADOS DEL PP K004.- URBANIZACION 2024 | Descargar |
| 2025 | 3er. Trimestre | FORMATO CONAC DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS CENTLA | Descargar |
| 2025 | 3er. Trimestre | INFORME DE ATENCION ASM TERCER TRIMESTRE | Descargar |