Programática y Financiera 2025
Información Financiera
Cuentas Públicas
Título V
Bienes Muebles e Inmuebles
SEVAC
Cuentas Públicas:
- Año 2025
Información Presupuestal
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | 1er. Trimestre | A78_FI_Y_FX_POA_PUBLICACION_01_TRIM_2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | A78-FI-RELACION_OBRAS_ACCIONES_FIII_Y_FIV_01_TRIM_2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Terminos de Referencia EP del Pp K015 Equipamiento para la Gestion Publica | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Terminos de Referencia ECyR de los Pp K004 Urbanizacion y K007 Carreteras | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | cta pub anual 2024 ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Calendario de Ingresos 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Fortamun 1er Trimestre 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 3.- INDICADORES SRFT-01-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 2.- DESTINO SRFT-01-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 1.- EJERCICIO SRFT-01-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | APLICACION-RECURSOS-FEDERALES-FONDO-APORTACIONES-INFRA SOCIAL-FAIS-01-TRIM-2025.PDF | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | MONTO, OBRAS Y ACCIONES FAIS ANUAL 2024 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | MONTO, OBRAS Y ACCIONES FAIS 01-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS ANUAL 2024.pdf | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS 01-TRIM-25 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | PRESUPUESTO CIUDADANO CENTLA 01-TRIM-25 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTE POR ORDEN DE GOBIERNO 01-TRIM-25 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE CENTLA 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | AVANCE DE INDICADORES PRIMER TRIMESTRE 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | INFORME DE ATENCIÓN ASM PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | PAEM 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 1MER TRIM 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | ACTA PAEM 2025. | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Notas de los Estados Financieros marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | LDF Resultado de Ingresos marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | LDF Proyeccion de Ingresos marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | LDF Informe Analitico de la Deuda Publica y Otros Pasivos marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | LDF Estado de Situacion Financiera Detallado marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | LDF Estado Analitico de Ingresos Detallado marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Informe sobre Pasivos Contingentes marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de Variacion en la Hacienda Publica marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de Situacion Financiera marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de Flujos de Efectivo marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de Cambios en la Situación Financiera marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de Actividades marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado Analitico del Activo marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado Analitico de Ingresos por Fuente y Concepto marzo 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado Analitico de Ingresos marzo 2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO-CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 2.-CLASIFICACION ECONOMICA-POR TIPO DE GASTO-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 3.-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 4.-CLASIFICACION FUNCIONAL-FINALIDAD Y FUNCION-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 5.-ENDEUDAMIENTO NETO-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 6.-INTERESES DE LA DEUDA-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 7.-FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 8.-GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 9.-GASTOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 10.-INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS-LDF-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 11.-FORMATO 6a-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO-CAPITULO Y CONCEPTO-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 12.-FORMATO 6b-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 13.-FORMATO 6c-CLASIFICACION FUNCIONAL-FINALIDAD Y FUNCION-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 14.-FORMATO 6d-CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 15.-FORMATO 7b-PROYECCIONES DE EGRESOS-LDF-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 16.-FORMATO 7d-RESULTADOS DE EGRESOS-LDF-MARZO-1TRI-25 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | MATRIZ DE INDICADORES-1TRI-2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Ley Ingresos Municipio de Centla Ejercicio 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Notas de los estado financiero febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Informe sobre pasivo contingentes febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de variación en la hacienda publica febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de situación financiera febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de flujo de efectivo febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de cambios en la situación financiera febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de actividades febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado analítico del activo febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado analítico de la deuda y otros pasivos febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado analítico de ingresos febrero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado analítico de ingresos por fuente y concepto febrero 2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 2.-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 3.-CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 4.-CLASIFICACION FUNCIONAL FINALIDAD Y FUNCION-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 5.-ENDEUDAMIENTO NETO-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 6.-INTERESES DE LA DEUDA-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 7.-FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 8.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 9.-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-FEBRERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | MATRIZ DE INDICADORES | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Notas de los estados financieros Enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Informe sobre pasivo contingentes Enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de variación en la Hacienda publica enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de situación financiera Enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado de flujos de efectivo enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estados de cambios en la situación Financiera enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estados de actividades enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado Analítico del activo enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado Analítico de la deuda y otros pasivos en enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado Analitico de Ingresos por fuente y concepto enero 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Estado Analítico de Ingresos enero 2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 2.-CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 3.-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-ENERO | Descargar |
2025 | Mensual | 4.-CLASIFICACION FUNCIONAL FINALIDAD Y FUNCION-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 5.-ENDEUDAMIENTO NETO-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 6.-INTERESES DE LA DEUDA-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 7.-FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 8.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 9.-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-ENERO-01-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 10.-MATRIZ DE INDICADORES | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual 2025 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Fortamun 4to trim 2024 | Descargar |
Información Presupuestal
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | 2do. Trimestre | A78_FI_Y_FX_POA_PUBLICACION_02_TRIM_2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 4.-EVALUACIONES_SRFT_CD_2024 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 1.-EJERCICIO_GASTO_SRFT_CD_2024 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 2.-DESTINO_ GASTO_SRFT_CD_2024 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 3.-INDICADORES_SRFT_CD_2024 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 1.-EJERCICIO_GASTO_SRFT_02_TRIM_2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 2.-DESTINO_GASTO_SRFT_02_TRIM_2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 3.-INDICADORES_SRFT_02_TRIM_2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 2.-CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 3.-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 4.-CLASIFICACION FUNCIONAL FINALIDAD Y FUNCION-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 5.-ENDEUDAMIENTO NETO-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 6.-INTERESES DE LA DEUDA-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 7.-FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 8.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 9.-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 10.-INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS-LDF-JUNIO | Descargar |
2025 | Mensual | 11.-FORMATO 6a CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 12.- FORMATO 6b CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 13.-FORMATO 6c CLASIFICACION FUNCIONAL FINALIDAD Y FUNCION-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 14.-FORMATO 6d CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 15.-FORMATO 7b PROYECCIONES DE EGRESOS-LDF-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 16.-FORMATO 7d RESULTADOS DE EGRESOS-LDF-JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 17.-MATRIZ DE INDICADORES JUNIO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | MONTO, OBRAS Y ACCIONES FAIS 02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | A78-FI-RELACION_OBRAS_ACCIONES_FIII_Y_FIV_02_TRIM_2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS 02-TRIM-25 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTE POR ORDEN DE GOBIERNO 02-TRIM-25 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES FAIS, RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) 02-TRIM 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | INDICADORES DE RESULTADOS-2025-TRIM-02 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Certificados de funcionamiento 2do trimestre 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Fortamun 2do Trimestre 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | LDF Estado Analítico de Ingresos Detallado Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | LDF Resultado de Egresos Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | LDF Proyección de Ingresos Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | LDF Informe Analitico de la Deuda y Otros Pasivos Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | LDF Estado de Situación Financiera Detallado Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Notas de los Estados Financieros Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Informe sobre Pasivos Contingentes Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Variación en la Hacienda Pública Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Situación Financiera Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Flujos de Efectivo Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Cambios en la Situación Financiera Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Actividades Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado Analitico del Activo Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado analitico de Ingresos por Fuente y Conceptos Junio 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado Analitico de Ingresos Junio 2025 | Descargar |
2025 | Semestral | Bienes Muebles 1er. Semestre 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Notas de los Estados Financieros Mayo 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Informe sobre Pasivos Contingentes Mayo 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Variación en la Hacienda Pública Mayo 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Situación Financiera Mayo 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Flujos de Efectivo Mayo 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Cambios en la Situación Financiera Mayo 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Actividades Mayo 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado Analitico del Activo Mayo 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos Mayo 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado Analitico de Ingresos por Fuente y Conceptos Mayo 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado Analitico de Ingresos Mayo 2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO MAYO-02-TRIM-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 2.-CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO MAYO-02-TRIM-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 3.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-MAYO-02-TRIM-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 4.-CLASIFICACION FUNCIONAL FINALIDAD Y FUNCION-MAYO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 5.-ENDEUDAMIENTO NETO-MAYO-02-TRIM-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 6.-INTERESES DE LA DEUDA-MAYO-02-TRIM-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 7.-FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-MAYO-02-TRIM-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 8.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA-MAYO-02-TRIM-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 9.-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-MAYO-02-TRIM-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 10.-MATRIZ DE INDICADORES-MAYO-02-TRIM-25 | Descargar |
2025 | Mensual | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 2.-CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO- 02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 3.-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 4.-CLASIFICACION FUNCIONAL FINALIDAD Y FUNCION-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 5.-ENDEUDAMIENTO NETO-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 6.-INTERESES DE LA DEUDA-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 7.-FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 8.-GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 9.-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 10.-MATRIZ DE INDICADORES-02-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Notas de los Estados Financieros Abril 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Informe Sobre Pasivos Contingentes Abril 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Variacion en la Hacienda Publica Abril 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Situacion Financiera Abril 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Flujos de Efectivo Abril 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Cambios en la Situación Financiera Abril 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado de Actividades Abril 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado Analitico por Fuente y Concepto Abril 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado Analitico del Activo Abril 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos Abril 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Estado Analitico de Ingresos Abril 2025 | Descargar |
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | Mensual | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO-JULIO-03-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 2.-CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO-JULIO-03-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 3.-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-JULIO-03-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 4.-CLASIFICACION FUNCIONAL FINALIDAD Y FUNCION-JULIO-03-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 5.-ENDEUDAMIENTO NETO-JULIO-03-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 6.-INTERESES DE LA DEUDA-JULIO-03-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 7.-FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-JULIO-03-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 8.-GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA-JULIO-03-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 9.-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-JULIO-03-TRIM-2025 | Descargar |
2025 | Mensual | 10.-MATRIZ DE INDICADORES-JULIO-03-TRIM-2025 | Descargar |
Título V
- Año 2025
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
0000 | Sin datos | No se cuenta con información disponible |
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
- Año 2025
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | Semestral | Bienes Muebles 1er. Semestre 2025 | Descargar |
SEVAC
- Año 2025
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | 1er. Trimestre | PRESUPUESTO CIUDADANO CENTLA 01-TRIM-25 | Descargar |
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
0000 | Sin datos | No se cuenta con información disponible |