Programática y Financiera 2024
Información Financiera
Cuentas Públicas
Título V
Bienes Muebles e Inmuebles
SEVAC
Cuentas Públicas:
- Año 2024
Información Presupuestal
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2024 | 4to. Trimestre | E016.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EDUCACION | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | E021.- PROTECCION VIAL | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | E025.- ATENCION A FAMILIA Y POBLACION VULNERABLE | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | E028.- PROTECCION CIVIL | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | E029.- REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | E037.- SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | E050.- IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | E072- MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | E091.- RECOLECCION, TRASLADOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | E092.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | E093.- SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | E094.- SERVICIO A MERCADO PUBLICOS | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | E095.- SERVICIO A PANTEONES | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | F003.- DESARROLLO AGRICOLA | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | F014.- VIVIENDA. | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | F032.-CONSERVACION Y RESTAURACION AMBIENTAL | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | F036.- PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | F038.- FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | F044.- FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACION | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | F045 PUEBLO MAGICO | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | G003.- GESTION Y REGULACION AMBIENTAL. | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | K002.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | K003.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | K004.- URBANIZACIÓN 2024. | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | K007.- CARRETERAS. | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | K011.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | K015.- EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA. | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | K021.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | K031 EDIFICIOS PUBLICOS. | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | O006.- EVALUACION Y CONTROL. | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | U001.-SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS. | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | P008.- ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2024 bis | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | INDICADORES 4TO TRIMESTRE 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | A78-FI Y FX-POA-PUBLICACION-2024-TRIM-04 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | A78-FI-RELACION OBRAS ACCIONES FIII Y FIV-TRIM-04-2024.pdf | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 3.-INDICADORES 04_TRIM_24_SRFT | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 2.-DESTINO DEL GASTO 04_TRIM_24_SRFT | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 1.-EJERCICIO DEL GASTO 04_TRIM_24_SRFT | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Apoyos y subsidios Predial 4to trim 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Apoyos y subsidios Atención Ciudadana 4to trim 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Apoyos y subsidios DIF 4to trim 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Formato de Programas con Recursos Concurrente por Orden de Gobierno 04-Trim-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros 04-Trim-2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Aplicacion-Recursos-Federales-Fondo-Aportaciones-Infra Social-FAIS-04-Trim-2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | INDICADORES DE RESULTADOS-2024-TRIM-04 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | LDF Informe Analitico de la Deuda y Otros Pasivos Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | LDF Resultado de Ingresos Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | LDF Proyeccion de Ingresos Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | LDF Estado de Situacion Financiera Detallado Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | LDF Estado Analitico de Ingresos Detallado Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | LDF Balance Presupuestario Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Fortamun 4to trimestre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Pasivos Contingentes Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Notas de los Estados Financieros Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Variacion en la Hacienda Publica Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Situacion Financiera Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Flujos de Efectivo Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Cambios en la Situacion Financiera Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Actividades Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado Analitico del Activo Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado Analitico por Fuente y Concepto Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado Analitico de Ingresos Diciembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Pasivos Contingentes Noviembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Notas de los Estados Financieros Noviembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Variacion en la Hacienda Publica Noviembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Situacion Financiera Noviembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Flujos de Efectivo Noviembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Cambios en la Situacion Financiera Noviembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Actividades Noviembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado Analitico del Activo Noviembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos Noviembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado Analitico de Ingresos por Fuente y Concepto Noviembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado Analitico de Ingresos Noviembre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Pasivos Contingentes Octubre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Notas de los Estados Financieros Octubre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Variacion en la Hacienda Publica Octubre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Situacion Financiera Octubre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Flujos de Efectivo Octubre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Cambios en la Situacion Financiera Octubre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado de Actividades Octubre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado Analitico del Activo Octubre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos Octubre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado Analitico de Ingresos por Fuente y Concepto Octubre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estado Analitico de Ingresos Octubre 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | PRESUPUESTO CIUDADANO CENTLA-2024-04 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | MONTO,OBRAS Y ACCIONES FAIS 04-TRIM-2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | MATRIZ DE INDICADORES DICIEMBRE 04 TRIM 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LDF DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PESOS | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 16.-FORMATO 7d RESULTADOS DE EGRESOS-LDF-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 15.-FORMATO 7b PROYECCIONES DE EGRESOS-LDF-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 14.-FORMATO 6d CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 13.-FORMATO 6c CLASIFICACION FUNCIONAL FINALIDAD Y FUNCION-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 12.-FORMATO 6b CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 11.-FORMATO 6a CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 10.-INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS-LDF-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 9.-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 8.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 7.-FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 6.-INTERESES DE LA DEUDA-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 5.-ENDEUDAMIENTO NETO-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 4.-CLASIFICACION FUNCIONAL FINALIDAD Y FUNCION-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 3.-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 2.-CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO-DICIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Fortamun 4to trim 2024 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | MATRIZ DE INDICADORES | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 9.-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 8.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 7.-FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 6.-INTERESES DE LA DEUDA-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 5.-ENDEUDAMIENTO NETO-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 4.-CLASIFICACION FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCION)-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 3.-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 2.-CLASIFICACION ECONOMICA(POR TIPO DE GASTO)-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO)-NOVIEMBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | MATRIZ DE INDICADORES-OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 9.-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS-OCTUBRE 04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 8.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA-OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 7.-FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES-OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 6.-INTERESES DE LA DEUDA-OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 5.-ENDEUDAMIENTO NETO-OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 4.-CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)-OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 3.-CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 2.-CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) OCTUBRE-04-24 | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | 1.-CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) OCTUBRE-04-24 | Descargar |
Título V
- Año 2024
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
- Año 2024
SEVAC
- Año 2024